Cennik usług komercyjnych
Badania laboratoryjne
Nazwa | cena |
17- hydroksykortykoid (17 OHS)- mocz dobowy | 63,00 |
17- ketosterydy (17KS)- mocz dobowy | 51,00 |
17OH progesteron | 51,00 |
ACTH (h.adrenokortkotropowy) | 28,00 |
Adrenalina | 69,00 |
AFP (alfa-fetoproteina) | 44,00 |
Albumina | 10,00 |
Aldosteron w surowicy | 121,00 |
Alergia na gluten | 47,00 |
Alfa- amylaza | 10,00 |
alfa-1- antytrypsyna | 10,00 |
Aminotranferaza alaninowa (ALT) | 10,00 |
Aminotranferaza asparaginowa (AST) | 10,00 |
Amylaza | 14,00 |
Amylaza w moczu | 19,00 |
ANA 3 | 270,00 |
Androstedion | 57,00 |
anty CCP | 99,00 |
Anty D | 50,00 |
Anty-gad GAD 65 | 132,00 |
Antybiogram posiewu moczu | 28,00 |
antygen Borrelia w kleszczu | 66,00 |
Antygen Chlamydia trachomatis | 47,00 |
Antytrombina III | 33,00 |
APTT wysyłkowa | 10,00 |
ASO ilościowo | 10,00 |
Awidność toksoplazmozy IGG | 132,00 |
Badania mykologiczne bezpośrednie | 10,00 |
Badanie kał na Clostridium | 149,00 |
Beta-2 mikroglobulina | 62,00 |
Białko C | 113,00 |
Białko całkowite | 10,00 |
Białko CRP (jakościowo) | 14,00 |
Białko S | 140,00 |
Białko w moczu | 10,00 |
Bilirubina bezpośrednia | 10,00 |
Bilirubina całkowita | 10,00 |
BK preparat bezpośredni | 30,00 |
Borelia PCR | 198,00 |
Borelia Western- blot IgM | 182,00 |
Borelioza IgG | 39,00 |
Borelioza IgM | 39,00 |
Borelioza p/c IgG – met-Western Blot | 182,00 |
BRCA 1 (rak jajnika i sutka) | 407,00 |
BRCA 2 (rak jajnika i sutka) | 407,00 |
burcelloza (OWD+odczyn Wrighta) | 64,00 |
C-peptyd | 79,00 |
C3 (skład. dopełniacza) | 39,00 |
C4 (skład. Dopełniacza) | 39,00 |
CA-125 (m.inn. raka jajnika) | 53,00 |
CA-15.3 (raka sutka, jajnika, płuc) | 53,00 |
CA-19.9 (nowotwory p.pokarm) | 53,00 |
Candida albicans | 191,00 |
CEA (antyg. karcinoembrionalny) | 37,00 |
Ceruloplazmina | 64,00 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 63,00 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 63,00 |
Chlamydia trachomatis IgG | 51,00 |
Chlamydia trachomatis IgM | 51,00 |
Chlorki | 10,00 |
Cholesterol | 10,00 |
Cholesterol całkowity (CHOL-T) | 10,00 |
Cholesterol HDL | 10,00 |
Cholinoesteraza (CHE) | 21,00 |
Ciała przeciwko gliście ludzkiej | 107,00 |
Cykfosporyna | 102,00 |
Cynk | 61,00 |
Czynnik V Leiden + Mutacja genu protrombiny | 506,00 |
D-dimery | 39,00 |
D1 – roztocza kurzu domowego | 49,00 |
D2 – roztocza mączne | 49,00 |
Dehydrogenaza mleczanowa (LHD) | 10,00 |
DHEA (dehydroepiandrostedion) | 47,00 |
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostedionu) | 32,00 |
Digoksyna | 64,00 |
DNA Celiakia p-ciała | 297,00 |
E-1 sierść kota | 49,00 |
E-2 sierść psa | 49,00 |
E-5 naskórek psa | 49,00 |
Elastoza trzustkowa w kale | 192,00 |
Elektrolity | 22,00 |
EMA (ENDOMYSJUM) | 253,00 |
Estriadol | 24,00 |
Estriol wolny | 35,00 |
ex1 mix sierści (E-1, E-3, E-4, E-5) | 49,00 |
Ex73 mix piór (E-70, E-85, E-86, E-213) | 49,00 |
F-1 białko jaja kurzego | 49,00 |
F-14 soja | 46,00 |
F-2 mleko krowie | 46,00 |
F-25 pomidor | 46,00 |
F-26 wieprzowina | 46,00 |
F-27 wołowina | 46,00 |
F-3 mięso ryby | 46,00 |
F-31 marchew | 46,00 |
F-32 cytryna | 66,00 |
F-33 pomarańcz | 46,00 |
F-35 ziemniaki | 46,00 |
F-4 mąka pszenna | 46,00 |
F-44 truskawka | 46,00 |
F-49 jabłko | 46,00 |
F-75 zółtko jaja kurzego | 46,00 |
F-76 alfa-lactoalbumina | 46,00 |
F-77 beta-lactoalumina | 46,00 |
F-78 kazeina | 46,00 |
F-8 kukurydza | 46,00 |
F-83 mięso kurczaka | 46,00 |
F-9 ryż | 46,00 |
F-92 banan | 46,00 |
F-93 kakao | 46,00 |
Fenobarbitat | 32,00 |
Ferrytyna | 32,00 |
Fibrynogen | 10,00 |
Fosfataza alkaliczna (zasadowa) | 10,00 |
Fosfataza kwaśna (ACP) | 10,00 |
Fosfataza kwaśna (izoenzym sterczowy) | 22,00 |
Fosfor | 14,00 |
Fosforany nieorganiczne | 10,00 |
FSH | 24,00 |
FT3 (wolne T3) | 26,00 |
FT4 (wolne T4) | 26,00 |
Fx1 mix orzechów (F-13, F-17, F-18, F-20, F-36) | 50,00 |
fx10 mix mięsa (F-26, F-27, F-75, F-83, F-284) | 50,00 |
Fx14 mix warzywa (F-24, F-214, F-216, F-218) | 50,00 |
Fx15 mix owoców (F-444, F-94, F-208, F-210) | 50,00 |
Fx16 mix owoców (F-44, F-94, F-208, f-210) | 50,00 |
Fx5 mix pokarmowy (F-1, F-2, F-3, F-4, F-13, F-14) | 50,00 |
G-1 Tymotka wonna | 49,00 |
G-5 Życica | 49,00 |
G-6 Tymotka łąkowa | 49,00 |
G-Wiechlina łąkowa | 49,00 |
G-Żyto zwyczajne | 49,00 |
Gammaglutamylotransferaza (GGPT) | 14,00 |
Glukoza | 10,00 |
Gx1 Panel trawy wczesno kwitnące (G-3, G-4, G-5, G-6, G-8) | 50,00 |
Gx4 Panel trawy późno kwitnące (G-1, G-5, G-7, G-12, G-13) | 50,00 |
HBe Ag (antygen) | 51,00 |
HBS antygen | 26,00 |
hCG-beta | 32,00 |
HCV przeciwciała | 32,00 |
HCV-TEST | 14,00 |
Helicobacter pylon- p.ciała IgM | 32,00 |
Helicobacter Pylori | 32,00 |
Helicobacter Pylori w kale | 99,00 |
hemoglobina glikowana (Hba 1c) | 37,00 |
HIV-TEST | 22,00 |
HLA – B27 | 352,00 |
Homocysteina | 49,00 |
Hormon anty-mullerian | 209,00 |
Hormon wzrostu | 36,00 |
HSV p-ciała przeciw opryszczce IgG | 116,00 |
HSV p-ciała przeciw opryszczce IgM | 116,00 |
I-2 jad osy | 49,00 |
I-2 jad pszczoły | 49,00 |
Ig E total | 30,00 |
IgA | 32,00 |
IgE total | 32,00 |
IgG | 32,00 |
IgM | 32,00 |
IL-6 (interleukina) | 61,00 |
Insulina | 39,00 |
Jersinioza | 377,00 |
Jersinioza klasy IGG | 66,00 |
Jersinioza klasy IGM | 66,00 |
Jersinioza klasy M | 160,00 |
JOD | 363,00 |
Kał na krew utajoną | 14,00 |
Kał- jaja pasożytów | 10,00 |
Kał- lambile (test Elisa) | 33,00 |
Kał- rotawirusy i adenowirusy | 33,00 |
Kalcytonina | 65,00 |
Kalprotaktyna w próbce kału | 66,00 |
Kalprotektyka | 171,00 |
Karbamazepina | 50,00 |
Kinaza fosforanowa (CK-MB) | 10,00 |
Kinaza kreatynowa (CK) | 10,00 |
Kinaza kreatynowa (CPW) | 10,00 |
Kliens kreatyniny | 14,00 |
Kortyzol | 33,00 |
Kreatynina | 10,00 |
Krzywa cukrowa (2-punktowa.75g gluk.) | 27,00 |
Krzywa cukrowa (3-punktowa.50g gluk.) | 22,00 |
Krzywa cukrowa (3-punktowa.75g gluk.) | 22,00 |
kw. 5- hydroksyindolooctowy- mocz dobowy | 90,00 |
Kw. wanilinomigdałowy- mocz dobowy | 90,00 |
Kwas foliowy | 33,00 |
Kwas moczowy | 10,00 |
Kwas walproinowy | 50,00 |
Kwas żółciowy | 72,00 |
Lamitrin | 165,00 |
LDH | 14,00 |
Leptyna | 92,00 |
LH | 24,00 |
Liczba Addis | 10,00 |
Liczba Addisa | 10,00 |
Lipaza | 19,00 |
Lipidogram | 33,00 |
Listerioza | 64,00 |
Lit | 24,00 |
M-2 Cladosporium herbarum | 49,00 |
M-2 mix pleśnie (M-1, M-2, M-3, M-5, M-6, M-8) | 50,00 |
M-6 Alternaria alternata | 49,00 |
Magnez | 10,00 |
Metanol | 33,00 |
Metatreksad | 64,00 |
Miedź | 28,00 |
Mikroalbumina | 28,00 |
Mioglobina | 28,00 |
mix H2 roztocza i kurz (H-2, D-1, D-2, I-6) | 50,00 |
Mleczany | 39,00 |
Mocz – badanie ogólne | 10,00 |
Mocz- białko | 10,00 |
Mocz- glukoza | 10,00 |
Mocznik | 10,00 |
Morfologia 5 diff (z rozmazem) | 14,00 |
Morfologia krwi | 14,00 |
Mycoplazma (OWD) | 64,00 |
NMP-22 (nowotw. pecherz. moczowego) | 110,00 |
Noradrenalina | 86,00 |
NT-proBNP | 165,00 |
OB | 10,00 |
Odczyn lateksowy – reumatoidalny (RF) | 10,00 |
Odczyn Waalera-Rosego | 14,00 |
p-ciała anty- Borelia burgdorefer IgM | 30,00 |
p-ciała anty- Chlamydia pneumonie IgG | 63,00 |
p-ciała anty- Chlamydia pneumonie IgM | 63,00 |
p-ciała anty- Chlamydia trachomatis 19G | 51,00 |
p-ciała anty- Chlamydia trachomatis IgM | 51,00 |
p-ciała anty- CMV IgG | 53,00 |
p-ciała anty- CMV IgM | 53,00 |
p-ciała anty- EBV IgG | 58,00 |
p-ciała anty- EBV IgM | 58,00 |
p-ciała anty- HAV IgG | 103,00 |
p-ciała anty- HAV IgM | 103,00 |
p-ciała anty- Herpes 1 i 2 IgG | 37,00 |
p-ciała anty- Herpes 1 i 2 IgM | 37,00 |
p-ciała anty- HIV1/HIV2 | 39,00 |
p-ciała anty- Rubella IgG (test ilościowy) | 39,00 |
p-ciała anty- Rubella IgM (test półilościowy) | 39,00 |
p-ciała anty- Toksoplazma gondii IgG | 37,00 |
p-ciała anty- Toksoplazma gondii IgM | 37,00 |
p-ciała anty- Varicella zoster IgG(ospa wietrzna) | 99,00 |
p-ciała anty- Varicella zoster IgM(ospa wietrzna) | 99,00 |
p-ciała anty-Borelia burgdorefer IgG | 30,00 |
p-ciała anty-HBc IgM | 47,00 |
p-ciała anty-HBe | 47,00 |
p-ciała anty-HBs tota! | 26,00 |
p-ciała anty-HCV – test potwierdzenia | 217,00 |
p-ciała antygliadynowe IgA | 88,00 |
p-ciała antygliadynowe IgM | 88,00 |
p-ciała antykardiolipinowe IgG | 55,00 |
p-ciała antykardiolipinowe IgM | 64,00 |
p-ciała p- jądrowe ANA | 51,00 |
p-ciała p- jądrowe ds-DNA | 88,00 |
p-ciała p-jądrowe Sm/RNP | 106,00 |
p-ciała p. tkankowej transglutaminazie | 88,00 |
p-ciała p.anty- tyreoglobulinowe anty-TG | 39,00 |
p-ciała p.antygenom cytoplazmy neutrofili c- ANCA | 88,00 |
p-ciała p.antygenom cytoplazmy neutrofili p- ANCA | 88,00 |
p-ciała p.krztuścowe IgA | 83,00 |
p-ciała p.krztuścowe IgG | 83,00 |
p-ciała p.peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) | 36,00 |
P-ciała p.receptorym THS | 105,00 |
p-ciała p.wirusowi odry IgG | 86,00 |
p-ciała p.wirusowi odry IgM | 86,00 |
p-ciała p.wirusowi świnki IgG | 86,00 |
p-ciała p.wirusowi świnki IgM | 86,00 |
p-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA profil (PR3, MPO, ELASTAZA, KATEPSYNA, BPI, LAKTOFERYNA ) | 187,00 |
p-ciała p/cytoplazmozie granulocytów ANCA (MPO o PR3 ) BLOT | 154,00 |
p-ciała p/receptorom TSH | 110,00 |
P-ciała p/receptorowi acetylocholiny (Anty – ACHR) | 215,00 |
p-ciała przeciw gliadynowe | 176,00 |
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 165,00 |
P/ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych | 149,00 |
Panel pediatryczny Kormed | 165,00 |
Panel pediatryczny wziewny Kormed | 165,00 |
Panel pokarmowy Kormed | 165,00 |
PAPP-A | 63,00 |
Parathormon | 47,00 |
Pencylina C10 | 66,00 |
Plwocina | 99,00 |
Posiew kału + antybiogram | 28,00 |
Posiew mykologiczny | 48,00 |
Posiew plwociny + antybiogram | 28,00 |
Posiew prątek gruźlicy | 66,00 |
Posiew Salmonella/ Shigella | 28,00 |
Potas | 10,00 |
Próba Sułkowicza | 10,00 |
PROFIL CELIAKLI (PAKIET) | 341,00 |
Profil narkotykowy-pakiet 1 (amfetamina, morfina, kokaina, THC, marihuana) | 60,00 |
Progesteron | 25,00 |
Prolaktyna | 24,00 |
Proteinogram (elektrofor. białek) | 29,00 |
Przeciwciała mycoplazma IGM | 55,00 |
Przeciwciała przeciw komórkom międzywyspowym trzustki | 253,00 |
Przeciwciała przeciwinsulinowe | 165,00 |
PSA całkowita | 39,00 |
PSA wolne | 49,00 |
PT (czas protrombinowy, wskaźnik Quica, INR) | 22,00 |
Parethormon | 55,00 |
Reticulocyty | 10,00 |
Rozmaz manualny | 10,00 |
SACC-AGM (ASCA-AGM) | 418,00 |
SACC-G (ASCA-G) | 165,00 |
SACC-IF (ASCA-IF) | 220,00 |
Selen | 149,00 |
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) | 51,00 |
Sód | 10,00 |
Cholesterol LDL | 10,00 |
T-2 olcha | 49,00 |
T-3 brzoza | 49,00 |
T-4 leszczyna | 49,00 |
T-6 panel drzewa późno kwitnące | 50,00 |
T-panel drzewa wczesno kwitnące (T-2, T-4, T-8, T-12, T-14) | 50,00 |
T1 – jawor | 49,00 |
Teofilina | 64,00 |
Test na mononukleoze | 55,00 |
Test Roma | 192,00 |
Testosteron | 28,00 |
testosteron wolny | 110,00 |
TIBC | 14,00 |
Toxocaroza | 91,00 |
TPA (tkanowy antygen polipept.-apoptoza) | 110,00 |
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy) | 55,00 |
Transferyna | 51,00 |
Trójglicerydy | 10,00 |
Troponina I | 32,00 |
TSH v | 24,00 |
TT (czas trombinowy) | 10,00 |
Tyreoglobulina (TG) | 94,00 |
VDRL (WR) | 21,00 |
W-6 Bylica pospolita | 49,00 |
Wapń całkowity | 10,00 |
Wapń zjonizowany | 10,00 |
WIT D3 | 61,00 |
Wit. B12 | 50,00 |
Witamina B1 | 165,00 |
Witamina B2 | 132,00 |
Witamina B3 | 220,00 |
Witamina B6 | 105,00 |
wolne pojed. HCG-beta (F-HCG-beta) | 55,00 |
WR Syphilis RPR test | 10,00 |
Wx1 mix ziół 9W-1, W-6, W-9, W-10, W-11 | 50,00 |
Wymaz (gardło, jama ustna, ucho, nos, oko, pochwa, kanał szyjki macicy, skóra, odbyt, cewka moczowa) + antybiogram | 27,00 |
Wymaz w kierunku owsików | 10,00 |
Żelazo | 11,00 |
Dokumentacja medyczna
Nazwa | cena |
Opłata za kopię dokumentacji medycznej (za stronę) | 0,42 |
Opłata za odpis dokumentacji medycznej | 11,99 |
Opłata za nagranie dokumentacji na płytę | 2,40 |
Endoskopia
Nazwa | cena |
Badanie hist-pat (wycinek) | 50,00 |
Gastroskopia | 450,00 |
Kolonoskopia | 650,00 |
Konsultacja gastroenterologiczna | 150,00 |
Komercyjne
Nazwa | cena |
Wykonanie testów alergicznych | 50,00 |
Audiometria | 10,00 |
Spirometria | 20,00 |
USG jamy brzusznej | 150,00 |
Dożylny wlew kroplowy + godzinna obserwacja pacjenta | 40,00 |
Dożylny wlew kroplowy + godzinna obserwacja pacjenta w domu | 50,00 |
Dożylny wlew kroplowy z założeniem wenflonu + godzinna obserwacja pacjenta w domu | 60,00 |
Dożylny wlew kroplowy z założeniem wenflonu + godzina obserwacja pacjenta | 50,00 |
EKG | 10,00 |
Iniekcja domięsniowa cena zawiera sprzęt, leki zapewnia pacjent | 20,00 |
Iniekcja domięśniowa | 30,00 |
Iniekcja dożylna cena zawiera sprzęt, leki zapewnia pacjent | 20,00 |
Iniekcja dożylna w domu pacjenta | 30,00 |
Iniekcja podskórna/ śródskórna | 30,00 |
Iniekcja podskórna/śródskórna cena zawiera sprzęt, leki zapewnia pacjent | 20,00 |
Kompleksowa opieka pielęgniarska nad chorym w domu- usługa jednorazowa toaleta chorego, toaletę p/odlezynowa, zmianę bielizny osobistej, przygotowanie i podanie leków, zmianę opatrunków, podawanie leków – też iniekcji, pielęgnację odleżyn, cewnika | 70,00 |
Kompleksowa opieka pielęgniarska nad chorym w domu- usługa wielokrotna, toaleta chorego, toaletę p/odlezynowa, zmianę bielizny osobistej, przygotowanie i podanie leków, zmianę opatrunków, podawanie leków | 50,00 |
Mycie całego ciała w domu pacjenta | 40,00 |
Oznaczenie glikemii za pomocą glukometru | 10,00 |
Oznaczenie glikemii za pomocą glukometru w domu pacjenta | 20,00 |
Pobór krwi od osób leżących w domu pacjenta | 25,00 |
Pomiar podstawowych parametrów życiowych ciśnienie ciśnieniomierzem mechanicznym SOHO, tętno, oddech, temperatura | 5,00 |
Pomiar podstawowych parametrówżyciowych w domu pacjenta ciśnienie ciśnieniomierzem mechanicznym SOHO, tętno, oddech , temperatura | 15,00 |
Stawianie baniek lekarskich- próżniowe, ogniowe w domu pacjenta, sprzęt posiada pacjent | 30,00 |
Toaleta + zmiana pieluchomajtek materiał posiada pacjent | 25,00 |
Toaleta przeciwodleżynowa | 35,00 |
Wykonanie opatrunku dużego ( 4 materiały) opatrunki specjalistyczne i leki zapewnia pacjent | 30,00 |
Wykonanie opatrunku małego (2-3 materiały) w domu pacjenta, opatrunki specjalistyczne i leki zapewnia pacjent | 40,00 |
Wykonanie opatrunku małego (2-3 materiały) opatrunki specjalistyczne i leki zapewnia pacjent | 20,00 |
Wykonanie opatrunku małego (2-3 materiały) w domu pacjenta, opatrunki specjalistyczne i leki zapewnia pacjent | 30,00 |
Zakropienie oczu | 5,00 |
Zakropienie oczu w domu pacjenta | 15,00 |
Założenie sondy do żołądka | 40,00 |
Założenie/ ściągnięcie wenflonu + opatrunek | 20,00 |
Założenie/ ściągnięcie wenflonu + opatrunek w domu pacjenta | 30,00 |
Panele
Nazwa | cena |
Panel Oddechowy III | 180,00 |
Panel pediatryczny | 180,00 |
Panel Pokarmowy | 180,00 |
Panel Pokarmowy III | 180,00 |
Panel pokarmowy IV | 180,00 |
Panel wziewny | 180,00 |
Specjaliści
Nazwa | cena |
Konsultacja lekarza laryngologa | 150,00 |
Cytologia | 50,00 |
Cytologia płynna | 455,00 |
Cytologia płynna LBC | 270,00 |
Echo serca | 100,00 |
Konultacja ginekologiczna | 150,00 |
Holter ciśnieniowy | 100,00 |
Holter EKG | 150,00 |
Holter EKG (pacjenci Kormed ) | 100,00 |
Holter pacjenci poradni kardiologicznej | 50,00 |
Konsultacja diabetologiczna | 170,00 |
Konsultacja kardiologiczna | 150,00 |
Konsultacja kardiologiczna + echo serca | 250,00 |
Konsultacja lekarza rodzinnego | 150,00 |
Konsultacja neurologa | 150,00 |
Konsultacja okulisty | 150,00 |
Konsultacja pediatry | 150,00 |
Konsultacja psychiatryczna | 150,00 |
Porada chirurga naczyniowego | 270,00 |
Porada neurochirurgiczna | 300,00 |
Konsultacja ortopedyczna | 200,00 |
Porada urologiczna | 200,00 |
Zastrzyk ortopedyczny | 50,00 |
Szczepionki
Nazwa | cena |
szczepionka – Euvax B | 70,00 |
szczepionka – FSME-IMMUN 0,5ml | 160,00 |
szczepionka – Hexacima | 270,00 |
szczepionka Infanrix Hexa | 240,00 |
szczepionka – Infanrix IPV+HIB | 170,00 |
szczepionka – INFLUVAC | 60,00 |
szczepionka – Havrix Junior | 130,00 |
szczepionka – Havrix Adult | 210,00 |
Testy DNA
Nazwa | cena |
Opłata za sam zestaw do pobrania materiału | 50,00 |
Pobranie materiału do badania prywatnego (w cenie jest zestaw) | 100,00 |
Pobranie materiału sądowe (z udziałem lekarza) | 150,00 |
Transport
Nazwa | cena za km |
Transport medyczny | 4,00 |
Transport medyczny (z pielęgniarką) | 5,00 |
Transport medyczny (pielęgniarka+lekarz) | 7,00 |
Obstawa medyczna
Nazwa | cena za godzinę |
Obstawa imprezy ( karetka z kierowcą ) | 40,00 |
Obstawa imprezy ( kier. + piel ) | 125,00 |
Obstawa imprezy (kier. + piel. + lekarz ) | 250,00 |
Obstawa imprezy ( kier.+piel+ratow.med.) | 200,00 |
Obstawa imprezy (kier.+piel.+ratow.med.+lekarz ) | 300,00 |
Medycyna pracy
Nazwa | cena |
Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych | 100,00 |
Badanie do pracy na wysokości | 250,00 |
Badanie instruktora jazdy | 200,00 |
Badanie kandydata na kierowcę do Wydziału Komunikacji | 200,00 |
Badanie kandydata na kierowcę do Wydziału Komunikacji+ transportu drogowego | 300,00 |
Badanie kandydata na kierowcę transportu drogowego | 200,00 |
Badanie kandydata na ucznia | 120,00 |
Badanie profilaktyczne | 170,00 |
Badanie profilaktyczne -kwalifikowanyc pracownik ochrony fizycznej | 350,00 |
Badanie profilaktyczne wysokościowe | 250,00 |
Badanie profilaktyczne-pozwolenie na broń | 350,00 |
Wydanie duplikatu orzeczenia | 25,00 |
TESTY NA KORONAWIRUSA
Nazwa | cena |
p-ciała p/wirusowi SARS-COV-2 IgG półilościowe | 110,00 |
p-ciała p/wirusowi SARS-COV-2 IgM półilościowe | 110,00 |
p-ciała p/wirusowi SARS-COV-2 IgG półilościowe IgM i IgG półilościowo-pakiet | 210,00 |
Sars-cov-2 RNA jakościowo-wymaz z nosogardzieli | 460,00 |
Test antygenowy | 150,00 |