Cennik usług komercyjnych
Badania laboratoryjne
Nazwa | cena |
17- hydroksykortykoid (17 OHS)- mocz dobowy | 57,00 |
17- ketosterydy (17KS)- mocz dobowy | 46,00 |
17OH progesteron | 46,00 |
ACTH (h.adrenokortkotropowy) | 25,00 |
Adrenalina | 62,00 |
AFP (alfa-fetoproteina) | 40,00 |
Albumina | 9,00 |
Aldosteron w surowicy | 110,00 |
Alergia na gluten | 42,00 |
Alfa- amylaza | 9,00 |
alfa-1- antytrypsyna | 9,00 |
Aminotranferaza alaninowa (ALT) | 9,00 |
Aminotranferaza asparaginowa (AST) | 9,00 |
Amylaza | 12,00 |
Amylaza w moczu | 17,00 |
ANA 3 | 245,00 |
Androstedion | 51,00 |
anty CCP | 90,00 |
Anty D | 45,00 |
Anty-gad GAD 65 | 120,00 |
Antybiogram posiewu moczu | 25,00 |
antygen Borrelia w kleszczu | 60,00 |
Antygen Chlamydia trachomatis | 42,00 |
Antytrombina III | 30,00 |
APTT wysyłkowa | 9,00 |
ASO ilościowo | 9,00 |
Awidność toksoplazmozy IGG | 120,00 |
Badania mykologiczne bezpośrednie | 9,00 |
Badanie kał na Clostridium | 135,00 |
Beta-2 mikroglobulina | 56,00 |
Białko C | 102,00 |
Białko całkowite | 9,00 |
Białko CRP (jakościowo) | 12,00 |
Białko S | 127,00 |
Białko w moczu | 9,00 |
Bilirubina bezpośrednia | 9,00 |
Bilirubina całkowita | 9,00 |
BK preparat bezpośredni | 27,00 |
Borelia PCR | 180,00 |
Borelia Western- blot IgM | 165,00 |
Borelioza IgG | 27,00 |
Borelioza IgM | 27,00 |
Borelioza p/c IgG – met-Western Blot | 165,00 |
BRCA 1 (rak jajnika i sutka) | 370,00 |
BRCA 2 (rak jajnika i sutka) | 370,00 |
burcelloza (OWD+odczyn Wrighta) | 58,00 |
C-peptyd | 71,00 |
C3 (skład. dopełniacza) | 35,00 |
C4 (skład. Dopełniacza) | 35,00 |
CA-125 (m.inn. raka jajnika) | 48,00 |
CA-15.3 (raka sutka, jajnika, płuc) | 48,00 |
CA-19.9 (nowotwory p.pokarm) | 48,00 |
Candida albicans | 173,00 |
CEA (antyg. karcinoembrionalny) | 33,00 |
Ceruloplazmina | 58,00 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 57,00 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 57,00 |
Chlamydia trachomatis IgG | 46,00 |
Chlamydia trachomatis IgM | 46,00 |
Chlorki | 9,00 |
Cholesterol | 9,00 |
Cholesterol całkowity (CHOL-T) | 9,00 |
Cholesterol HDL | 9,00 |
Cholinoesteraza (CHE) | 19,00 |
Ciała przeciwko gliście ludzkiej | 97,00 |
Cykfosporyna | 92,00 |
Cynk | 55,00 |
Czynnik V Leiden + Mutacja genu protrombiny | 460,00 |
D-dimery | 35,00 |
D1 – roztocza kurzu domowego | 44,00 |
D2 – roztocza mączne | 44,00 |
Dehydrogenaza mleczanowa (LHD) | 9,00 |
DHEA (dehydroepiandrostedion) | 42,00 |
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostedionu) | 29,00 |
Digoksyna | 58,00 |
DNA Celiakia p-ciała | 270,00 |
E-1 sierść kota | 44,00 |
E-2 sierść psa | 44,00 |
E-5 naskórek psa | 44,00 |
Elastoza trzustkowa w kale | 174,00 |
Elektrolity | 20,00 |
EMA (ENDOMYSJUM) | 230,00 |
Estriadol | 21,00 |
Estriol wolny | 31,00 |
ex1 mix sierści (E-1, E-3, E-4, E-5) | 44,00 |
Ex73 mix piór (E-70, E-85, E-86, E-213) | 44,00 |
F-1 białko jaja kurzego | 44,00 |
F-14 soja | 41,00 |
F-2 mleko krowie | 41,00 |
F-25 pomidor | 41,00 |
F-26 wieprzowina | 41,00 |
F-27 wołowina | 41,00 |
F-3 mięso ryby | 41,00 |
F-31 marchew | 41,00 |
F-32 cytryna | 60,00 |
F-33 pomarańcz | 41,00 |
F-35 ziemniaki | 41,00 |
F-4 mąka pszenna | 41,00 |
F-44 truskawka | 41,00 |
F-49 jabłko | 41,00 |
F-75 zółtko jaja kurzego | 41,00 |
F-76 alfa-lactoalbumina | 41,00 |
F-77 beta-lactoalumina | 41,00 |
F-78 kazeina | 41,00 |
F-8 kukurydza | 41,00 |
F-83 mięso kurczaka | 41,00 |
F-9 ryż | 41,00 |
F-92 banan | 41,00 |
F-93 kakao | 41,00 |
Fenobarbitat | 29,00 |
Ferrytyna | 29,00 |
Fibrynogen | 9,00 |
Fosfataza alkaliczna (zasadowa) | 9,00 |
Fosfataza kwaśna (ACP) | 9,00 |
Fosfataza kwaśna (izoenzym sterczowy) | 20,00 |
Fosfor | 12,00 |
Fosforany nieorganiczne | 9,00 |
FSH | 21,00 |
FT3 (wolne T3) | 23,00 |
FT4 (wolne T4) | 23,00 |
Fx1 mix orzechów (F-13, F-17, F-18, F-20, F-36) | 45,00 |
fx10 mix mięsa (F-26, F-27, F-75, F-83, F-284) | 45,00 |
Fx14 mix warzywa (F-24, F-214, F-216, F-218) | 45,00 |
Fx15 mix owoców (F-444, F-94, F-208, F-210) | 45,00 |
Fx16 mix owoców (F-44, F-94, F-208, f-210) | 45,00 |
Fx5 mix pokarmowy (F-1, F-2, F-3, F-4, F-13, F-14) | 45,00 |
G-1 Tymotka wonna | 44,00 |
G-5 Życica | 44,00 |
G-6 Tymotka łąkowa | 44,00 |
G-Wiechlina łąkowa | 44,00 |
G-Żyto zwyczajne | 44,00 |
Gammaglutamylotransferaza (GGPT) | 12,00 |
Glukoza | 9,00 |
Gx1 Panel trawy wczesno kwitnące (G-3, G-4, G-5, G-6, G-8) | 45,00 |
Gx4 Panel trawy późno kwitnące (G-1, G-5, G-7, G-12, G-13) | 45,00 |
HBe Ag (antygen) | 46,00 |
HBS antygen | 23,00 |
hCG-beta | 29,00 |
HCV przeciwciała | 29,00 |
HCV-TEST | 12,00 |
Helicobacter pylon- p.ciała IgM | 29,00 |
Helicobacter Pylori | 29,00 |
Helicobacter Pylori w kale | 90,00 |
hemoglobina glikowana (Hba 1c) | 33,00 |
HIV-TEST | 20,00 |
HLA – B27 | 320,00 |
Homocysteina | 44,00 |
Hormon anty-mullerian | 190,00 |
Hormon wzrostu | 32,00 |
HSV p-ciała przeciw opryszczce IgG | 105,00 |
HSV p-ciała przeciw opryszczce IgM | 105,00 |
I-2 jad osy | 44,00 |
I-2 jad pszczoły | 44,00 |
Ig E total | 27,00 |
IgA | 29,00 |
IgE total | 29,00 |
IgG | 29,00 |
IgM | 29,00 |
IL-6 (interleukina) | 55,00 |
Insulina | 35,00 |
Jersinioza | 342,00 |
Jersinioza klasy IGG | 60,00 |
Jersinioza klasy IGM | 60,00 |
Jersinioza klasy M | 145,00 |
JOD | 330,00 |
Kał na krew utajoną | 12,00 |
Kał- jaja pasożytów | 9,00 |
Kał- lambile (test Elisa) | 30,00 |
Kał- rotawirusy i adenowirusy | 30,00 |
Kalcytonina | 59,00 |
Kalprotaktyna w próbce kału | 60,00 |
Kalprotektyka | 155,00 |
Karbamazepina | 45,00 |
Kinaza fosforanowa (CK-MB) | 9,00 |
Kinaza kreatynowa (CK) | 9,00 |
Kinaza kreatynowa (CPW) | 9,00 |
Kliens kreatyniny | 12,00 |
Kortyzol | 30,00 |
Kreatynina | 9,00 |
Krzywa cukrowa (2-punktowa.75g gluk.) | 24,00 |
Krzywa cukrowa (3-punktowa.50g gluk.) | 20,00 |
Krzywa cukrowa (3-punktowa.75g gluk.) | 20,00 |
kw. 5- hydroksyindolooctowy- mocz dobowy | 81,00 |
Kw. wanilinomigdałowy- mocz dobowy | 81,00 |
Kwas foliowy | 30,00 |
Kwas moczowy | 9,00 |
Kwas walproinowy | 45,00 |
Kwas żółciowy | 65,00 |
Lamitrin | 150,00 |
LDH | 12,00 |
Leptyna | 83,00 |
LH | 21,00 |
Liczba Addis | 9,00 |
Liczba Addisa | 9,00 |
Lipaza | 17,00 |
Lipidogram | 30,00 |
Listerioza | 58,00 |
Lit | 21,00 |
M-2 Cladosporium herbarum | 44,00 |
M-2 mix pleśnie (M-1, M-2, M-3, M-5, M-6, M-8) | 45,00 |
M-6 Alternaria alternata | 44,00 |
Magnez | 9,00 |
Metanol | 30,00 |
Metatreksad | 58,00 |
Miedź | 25,00 |
Mikroalbumina | 25,00 |
Mioglobina | 25,00 |
mix H2 roztocza i kurz (H-2, D-1, D-2, I-6) | 45,00 |
Mleczany | 35,00 |
Mocz – badanie ogólne | 9,00 |
Mocz- białko | 9,00 |
Mocz- glukoza | 9,00 |
Mocznik | 9,00 |
Morfologia 5 diff (z rozmazem) | 12,00 |
Morfologia krwi | 12,00 |
Mycoplazma (OWD) | 58,00 |
NMP-22 (nowotw. pecherz. moczowego) | 100,00 |
Noradrenalina | 78,00 |
NT-proBNP | 150,00 |
OB | 9,00 |
Odczyn lateksowy – reumatoidalny (RF) | 9,00 |
Odczyn Waalera-Rosego | 12,00 |
p-ciała anty- Borelia burgdorefer IgM | 27,00 |
p-ciała anty- Chlamydia pneumonie IgG | 57,00 |
p-ciała anty- Chlamydia pneumonie IgM | 57,00 |
p-ciała anty- Chlamydia trachomatis 19G | 46,00 |
p-ciała anty- Chlamydia trachomatis IgM | 46,00 |
p-ciała anty- CMV IgG | 48,00 |
p-ciała anty- CMV IgM | 48,00 |
p-ciała anty- EBV IgG | 52,00 |
p-ciała anty- EBV IgM | 52,00 |
p-ciała anty- HAV IgG | 93,00 |
p-ciała anty- HAV IgM | 93,00 |
p-ciała anty- Herpes 1 i 2 IgG | 33,00 |
p-ciała anty- Herpes 1 i 2 IgM | 33,00 |
p-ciała anty- HIV1/HIV2 | 35,00 |
p-ciała anty- Rubella IgG (test ilościowy) | 35,00 |
p-ciała anty- Rubella IgM (test półilościowy) | 35,00 |
p-ciała anty- Toksoplazma gondii IgG | 33,00 |
p-ciała anty- Toksoplazma gondii IgM | 33,00 |
p-ciała anty- Varicella zoster IgG(ospa wietrzna) | 90,00 |
p-ciała anty- Varicella zoster IgM(ospa wietrzna) | 90,00 |
p-ciała anty-Borelia burgdorefer IgG | 27,00 |
p-ciała anty-HBc IgM | 42,00 |
p-ciała anty-HBe | 42,00 |
p-ciała anty-HBs tota! | 23,00 |
p-ciała anty-HCV – test potwierdzenia | 197,00 |
p-ciała antygliadynowe IgA | 80,00 |
p-ciała antygliadynowe IgM | 80,00 |
p-ciała antykardiolipinowe IgG | 50,00 |
p-ciała antykardiolipinowe IgM | 58,00 |
p-ciała p- jądrowe ANA | 46,00 |
p-ciała p- jądrowe ds-DNA | 80,00 |
p-ciała p-jądrowe Sm/RNP | 96,00 |
p-ciała p. tkankowej transglutaminazie | 80,00 |
p-ciała p.anty- tyreoglobulinowe anty-TG | 35,00 |
p-ciała p.antygenom cytoplazmy neutrofili c- ANCA | 80,00 |
p-ciała p.antygenom cytoplazmy neutrofili p- ANCA | 80,00 |
p-ciała p.krztuścowe IgA | 75,00 |
p-ciała p.krztuścowe IgG | 75,00 |
p-ciała p.peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) | 32,00 |
P-ciała p.receptorym THS | 95,00 |
p-ciała p.wirusowi odry IgG | 78,00 |
p-ciała p.wirusowi odry IgM | 78,00 |
p-ciała p.wirusowi świnki IgG | 78,00 |
p-ciała p.wirusowi świnki IgM | 78,00 |
p-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA profil (PR3, MPO, ELASTAZA, KATEPSYNA, BPI, LAKTOFERYNA ) | 170,00 |
p-ciała p/cytoplazmozie granulocytów ANCA (MPO o PR3 ) BLOT | 170,00 |
p-ciała p/receptorom TSH | 100,00 |
P-ciała p/receptorowi acetylocholiny (Anty – ACHR) | 195,00 |
p-ciała przeciw gliadynowe | 160,00 |
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 150,00 |
P/ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych | 135,00 |
Panel pediatryczny Kormed | 150,00 |
Panel pediatryczny wziewny Kormed | 150,00 |
Panel pokarmowy Kormed | 150,00 |
PAPP-A | 57,00 |
Parathormon | 42,00 |
Pencylina C10 | 60,00 |
Plwocina | 90,00 |
Posiew kału + antybiogram | 25,00 |
Posiew mykologiczny | 43,00 |
Posiew plwociny + antybiogram | 25,00 |
Posiew prątek gruźlicy | 60,00 |
Posiew Salmonella/ Shigella | 25,00 |
Potas | 9,00 |
Próba Sułkowicza | 9,00 |
PROFIL CELIAKLI (PAKIET) | 310,00 |
Profil narkotykowy-pakiet 1 (amfetamina, morfina, kokaina, THC, marihuana) | 54,00 |
Progesteron | 22,00 |
Prolaktyna | 21,00 |
Proteinogram (elektrofor. białek) | 26,00 |
Przeciwciała mycoplazma IGM | 50,00 |
Przeciwciała przeciw komórkom międzywyspowym trzustki | 230,00 |
Przeciwciała przeciwinsulinowe | 150,00 |
PSA całkowita | 30,00 |
PSA wolne | 44,00 |
PT (czas protrombinowy, wskaźnik Quica, INR) | 20,00 |
Parethormon | 50,00 |
Reticulocyty | 9,00 |
Rozmaz manualny | 9,00 |
SACC-AGM (ASCA-AGM) | 380,00 |
SACC-G (ASCA-G) | 150,00 |
SACC-IF (ASCA-IF) | 200,00 |
Selen | 135,00 |
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) | 46,00 |
Sód | 9,00 |
Cholesterol LDL | 9,00 |
T-2 olcha | 44,00 |
T-3 brzoza | 44,00 |
T-4 leszczyna | 44,00 |
T-6 panel drzewa późno kwitnące | 45,00 |
T-panel drzewa wczesno kwitnące (T-2, T-4, T-8, T-12, T-14) | 45,00 |
T1 – jawor | 44,00 |
Teofilina | 58,00 |
Test na mononukleoze | 50,00 |
Test Roma | 174,00 |
Testosteron | 25,00 |
testosteron wolny | 100,00 |
TIBC | 12,00 |
Toxocaroza | 82,00 |
TPA (tkanowy antygen polipept.-apoptoza) | 100,00 |
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy) | 50,00 |
Transferyna | 46,00 |
Trójglicerydy | 9,00 |
Troponina I | 29,00 |
TSH v | 21,00 |
TT (czas trombinowy) | 9,00 |
Tyreoglobulina (TG) | 85,00 |
VDRL (WR) | 19,00 |
W-6 Bylica pospolita | 44,00 |
Wapń całkowity | 9,00 |
Wapń zjonizowany | 9,00 |
WIT D3 | 55,00 |
Wit. B12 | 45,00 |
Witamina B1 | 150,00 |
Witamina B2 | 120,00 |
Witamina B3 | 200,00 |
Witamina B6 | 95,00 |
wolne pojed. HCG-beta (F-HCG-beta) | 50,00 |
WR Syphilis RPR test | 9,00 |
Wx1 mix ziół 9W-1, W-6, W-9, W-10, W-11 | 45,00 |
Wymaz (gardło, jama ustna, ucho, nos, oko, pochwa, kanał szyjki macicy, skóra, odbyt, cewka moczowa) + antybiogram | 24,00 |
Wymaz w kierunku owsików | 9,00 |
Żelazo | 10,00 |
Dokumentacja medyczna
Nazwa | cena |
Opłata za kopię dokumentacji medycznej (za stronę) | 0,42 |
Opłata za odpis dokumentacji medycznej | 11,99 |
Opłata za nagranie dokumentacji na płytę | 2,40 |
Endoskopia
Nazwa | cena |
Badanie hist-pat (wycinek) | 50,00 |
Gastroskopia | 350,00 |
Gastroskopia -pacjenci Kormed | 250,00 |
Kolonoskopia | 450,00 |
Kolonoskopia – pacjenci Kormed | 350,00 |
Konsultacja gastroenterologiczna | 150,00 |
Komercyjne
Nazwa | cena |
Wykonanie testów alergicznych | 50,00 |
Audiometria | 10,00 |
Spirometria | 20,00 |
USG jamy brzusznej | 100,00 |
Dożylny wlew kroplowy + godzinna obserwacja pacjenta | 40,00 |
Dożylny wlew kroplowy + godzinna obserwacja pacjenta w domu | 50,00 |
Dożylny wlew kroplowy z założeniem wenflonu + godzinna obserwacja pacjenta w domu | 60,00 |
Dożylny wlew kroplowy z założeniem wenflonu + godzina obserwacja pacjenta | 50,00 |
EKG | 10,00 |
Iniekcja domięsniowa cena zawiera sprzęt, leki zapewnia pacjent | 20,00 |
Iniekcja domięśniowa | 30,00 |
Iniekcja dożylna cena zawiera sprzęt, leki zapewnia pacjent | 20,00 |
Iniekcja dożylna w domu pacjenta | 30,00 |
Iniekcja podskórna/ śródskórna | 30,00 |
Iniekcja podskórna/śródskórna cena zawiera sprzęt, leki zapewnia pacjent | 20,00 |
Kompleksowa opieka pielęgniarska nad chorym w domu- usługa jednorazowa toaleta chorego, toaletę p/odlezynowa, zmianę bielizny osobistej, przygotowanie i podanie leków, zmianę opatrunków, podawanie leków – też iniekcji, pielęgnację odleżyn, cewnika | 70,00 |
Kompleksowa opieka pielęgniarska nad chorym w domu- usługa wielokrotna, toaleta chorego, toaletę p/odlezynowa, zmianę bielizny osobistej, przygotowanie i podanie leków, zmianę opatrunków, podawanie leków | 50,00 |
Mycie całego ciała w domu pacjenta | 40,00 |
Oznaczenie glikemii za pomocą glukometru | 10,00 |
Oznaczenie glikemii za pomocą glukometru w domu pacjenta | 20,00 |
Pobór krwi od osób leżących w domu pacjenta | 25,00 |
Pomiar podstawowych parametrów życiowych ciśnienie ciśnieniomierzem mechanicznym SOHO, tętno, oddech, temperatura | 5,00 |
Pomiar podstawowych parametrówżyciowych w domu pacjenta ciśnienie ciśnieniomierzem mechanicznym SOHO, tętno, oddech , temperatura | 15,00 |
Stawianie baniek lekarskich- próżniowe, ogniowe w domu pacjenta, sprzęt posiada pacjent | 30,00 |
Toaleta + zmiana pieluchomajtek materiał posiada pacjent | 25,00 |
Toaleta przeciwodleżynowa | 35,00 |
Wykonanie opatrunku dużego ( 4 materiały) opatrunki specjalistyczne i leki zapewnia pacjent | 30,00 |
Wykonanie opatrunku małego (2-3 materiały) w domu pacjenta, opatrunki specjalistyczne i leki zapewnia pacjent | 40,00 |
Wykonanie opatrunku małego (2-3 materiały) opatrunki specjalistyczne i leki zapewnia pacjent | 20,00 |
Wykonanie opatrunku małego (2-3 materiały) w domu pacjenta, opatrunki specjalistyczne i leki zapewnia pacjent | 30,00 |
Zakropienie oczu | 5,00 |
Zakropienie oczu w domu pacjenta | 15,00 |
Założenie sondy do żołądka | 40,00 |
Założenie/ ściągnięcie wenflonu + opatrunek | 20,00 |
Założenie/ ściągnięcie wenflonu + opatrunek w domu pacjenta | 30,00 |
Panele
Nazwa | cena |
Panel Oddechowy III | 180,00 |
Panel pediatryczny | 180,00 |
Panel Pokarmowy | 180,00 |
Panel Pokarmowy III | 180,00 |
Panel pokarmowy IV | 180,00 |
Panel wziewny | 180,00 |
Specjaliści
Nazwa | cena |
Konsultacja lekarza laryngologa | 150,00 |
Cytologia | 20,00 |
Cytologia płynna | 455,00 |
Cytologia płynna LBC | 270,00 |
Echo serca | 100,00 |
Konultacja ginekologiczna | 150,00 |
Holter ciśnieniowy | 100,00 |
Holter EKG | 150,00 |
Holter EKG (pacjenci Kormed ) | 100,00 |
Holter pacjenci poradni kardiologicznej | 50,00 |
Konsultacja diabetologiczna | 150,00 |
Konsultacja kardiologiczna | 150,00 |
Konsultacja kardiologiczna + echo serca | 250,00 |
Konsultacja lekarza rodzinnego | 120,00 |
Konsultacja neurologa | 150,00 |
Konsultacja okulisty | 150,00 |
Kosultacja pediatry | 120,00 |
Konsultacja psychiatryczna | 150,00 |
Porada chirurga naczyniowego | 270,00 |
Porada neurochirurgiczna | 200,00 |
Konsultacja ortopedyczna | 150,00 |
Porada urologiczna | 150,00 |
Zastrzyk ortopedyczny | 50,00 |
Szczepionki
Nazwa | cena |
szczepionka – Euvax B | 60,00 |
szczepionka – FSME-IMMUN 0,5ml | 160,00 |
szczepionka – Hexacima | 230,00 |
szczepionka Infanrix Hexa | 240,00 |
szczepionka – Infanrix IPV+HIB | 170,00 |
szczepionka – INFLUVAC | 60,00 |
Testy DNA
Nazwa | cena |
Opłata za sam zestaw do pobrania materiału | 50,00 |
Pobranie materiału do badania prywatnego (w cenie jest zestaw) | 100,00 |
Pobranie materiału sądowe (z udziałem lekarza) | 150,00 |
Transport
Nazwa | cena za km |
Transport medyczny | 4,00 |
Transport medyczny (z pielęgniarką) | 5,00 |
Transport medyczny (pielęgniarka+lekarz) | 7,00 |
Obstawa medyczna
Nazwa | cena za godzinę |
Obstawa imprezy ( karetka z kierowcą ) | 40,00 |
Obstawa imprezy ( kier. + piel ) | 125,00 |
Obstawa imprezy (kier. + piel. + lekarz ) | 200,00 |
Obstawa imprezy ( kier.+piel+ratow.med.) | 150,00 |
Obstawa imprezy (kier.+piel.+ratow.med.+lekarz ) | 250,00 |
Medycyna pracy
Nazwa | cena |
Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych | 50,00 |
Badanie do pracy na wysokości | 220,00 |
Badanie instruktora jazdy | 200,00 |
Badanie kandydata na kierowcę do Wydziału Komunikacji | 200,00 |
Badanie kandydata na kierowcę do Wydziału Komunikacji+ transportu drogowego | 300,00 |
Badanie kandydata na kierowcę transportu drogowego | 200,00 |
Badanie kandydata na ucznia | 100,00 |
Badanie kandydata na ucznia+wysokościowe | 120,00 |
Badanie profilaktyczne | 120,00 |
Badanie profilaktyczne -kwalifikowanyc pracownik ochrony fizycznej | 350,00 |
Badanie profilaktyczne wysokościowe | 130,00 |
Badanie profilaktyczne+specjalista | 150,00 |
Badanie profilaktyczne-pozwolenie na broń | 350,00 |
Konsultacja specjalisty | 50,00 |
Wydanie duplikatu orzeczenia | 25,00 |
Wydanie orzeczenia lekarskiego | 60,00 |
TESTY NA KORONAWIRUSA
Nazwa | cena |
p-ciała p/wirusowi SARS-COV-2 IgG półilościowe | 110,00 |
p-ciała p/wirusowi SARS-COV-2 IgM półilościowe | 110,00 |
p-ciała p/wirusowi SARS-COV-2 IgG półilościowe IgM i IgG półilościowo-pakiet | 210,00 |
Sars-cov-2 RNA jakościowo-wymaz z nosogardzieli | 460,00 |
Test antygenowy | 150,00 |